Noontime Running League Standards (Based on WMA 2010 Age factors)

m5 Age Group

Event 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5
55m 11.36 11.65 11.95 12.28 12.62 12.98 13.36 13.76 14.20 14.65 15.14 15.66 16.22 16.82 17.47 18.17 18.93 19.75
100m 18.3 18.7 19.2 19.8 20.3 20.9 21.5 22.2 22.9 23.6 24.4 25.2 26.1 27.1 28.1 29.3 30.5 31.8
200m 37.3 38.3 39.3 40.4 41.5 42.7 43.9 45.3 46.7 48.2 49.8 51.5 53.4 55.3 57.5 59.8 1:02.3 1:05.0
257.627m 48.6 49.9 51.2 52.6 54.0 55.6 57.2 59.0 1:00.8 1:02.8 1:04.9 1:07.1 1:09.5 1:12.1 1:14.8 1:17.8 1:21.1 1:24.6
400m 1:21.0 1:23.0 1:25.2 1:27.5 1:30.0 1:32.5 1:35.2 1:38.1 1:41.2 1:44.5 1:48.0 1:51.7 1:55.7 2:00.0 2:04.6 2:09.6 2:15.0 2:20.8
515.254m 1:50.8 1:53.6 1:56.6 1:59.8 2:03.1 2:06.6 2:10.4 2:14.3 2:18.5 2:23.0 2:27.7 2:32.8 2:38.3 2:44.2 2:50.5 2:57.3 3:04.7 3:12.7
772.881m 2:55.1 2:59.6 3:04.3 3:09.3 3:14.6 3:20.1 3:26.0 3:32.3 3:38.9 3:46.0 3:53.5 4:01.6 4:10.2 4:19.5 4:29.4 4:40.2 4:51.9 5:04.6
800m 3:02.0 3:06.6 3:11.6 3:16.7 3:22.2 3:28.0 3:34.1 3:40.6 3:47.5 3:54.8 4:02.6 4:11.0 4:20.0 4:29.6 4:40.0 4:51.2 5:03.3 5:16.5
1500m 5:15.3 5:23.4 5:31.9 5:40.9 5:50.3 6:00.4 6:11.0 6:22.2 6:34.1 6:46.9 7:00.4 7:14.9 7:30.5 7:47.1 8:05.1 8:24.5 8:45.5 9:08.4
mile 5:41.1 5:49.8 5:59.0 6:08.7 6:19.0 6:29.8 6:41.2 6:53.4 7:06.3 7:20.1 7:34.8 7:50.4 8:07.2 8:25.3 8:44.7 9:05.7 9:28.5 9:53.2
3k 11:14.2 11:31.5 11:49.7 12:08.8 12:29.1 12:50.5 13:13.2 13:37.2 14:02.7 14:29.9 14:58.9 15:29.9 16:03.1 16:38.8 17:17.2 17:58.7 18:43.7 19:32.5
5k 19:46.0 20:16.4 20:48.4 21:22.1 21:57.8 22:35.4 23:15.3 23:57.6 24:42.5 25:30.3 26:21.3 27:15.9 28:14.3 29:17.0 30:24.6 31:37.6 32:56.7 34:22.6
8k 32:29.1 33:19.1 34:11.7 35:07.1 36:05.7 37:07.5 38:13.0 39:22.5 40:36.4 41:55.0 43:18.8 44:48.4 46:24.4 48:07.6 49:58.6 51:58.6 54:08.5 56:29.7
5M 32:41.3 33:31.6 34:24.6 35:20.4 36:19.3 37:21.5 38:27.5 39:37.4 40:51.7 42:10.8 43:35.1 45:05.3 46:41.9 48:25.7 50:17.5 52:18.2 54:28.9 56:51.1
10k 41:08.5 42:11.8 43:18.5 44:28.7 45:42.8 47:01.2 48:24.2 49:52.2 51:25.7 53:05.2 54:51.4 56:44.9 58:46.5 1:00:57.1 1:03:17.8 1:05:49.7 1:08:34.3 1:11:33.2
15k 1:03:12.6 1:04:49.8 1:06:32.2 1:08:20.1 1:10:14.0 1:12:14.4 1:14:21.9 1:16:37.1 1:19:00.7 1:21:33.7 1:24:16.8 1:27:11.2 1:30:18.0 1:33:38.7 1:37:14.8 1:41:08.2 1:45:21.0 1:49:55.8
10M 1:08:20.0 1:10:05.2 1:11:55.8 1:13:52.5 1:15:55.6 1:18:05.8 1:20:23.6 1:22:49.7 1:25:25.1 1:28:10.4 1:31:06.7 1:34:15.2 1:37:37.2 1:41:14.1 1:45:07.8 1:49:20.1 1:53:53.4 1:58:50.5
hmar 1:32:58.5 1:35:21.6 1:37:52.1 1:40:30.8 1:43:18.4 1:46:15.5 1:49:23.0 1:52:41.9 1:56:13.2 1:59:58.1 2:03:58.1 2:08:14.5 2:12:49.4 2:17:44.5 2:23:02.4 2:28:45.7 2:34:57.6 2:41:41.8
mar 3:21:07.3 3:26:16.7 3:31:42.4 3:37:25.7 3:43:28.1 3:49:51.2 3:56:36.8 4:03:47.0 4:11:24.1 4:19:30.7 4:28:09.7 4:37:24.5 4:47:19.0 4:57:57.4 5:09:25.0 5:21:47.6 5:35:12.1 5:49:46.6

m6 Age Group

Event 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5
55m 9.33 9.56 9.82 10.08 10.36 10.66 10.97 11.30 11.66 12.03 12.44 12.86 13.32 13.82 14.35 14.92 15.55 16.22
100m 15.2 15.5 16.0 16.4 16.8 17.3 17.8 18.4 19.0 19.6 20.2 20.9 21.7 22.5 23.3 24.3 25.3 26.4
200m 31.5 32.3 33.1 34.0 35.0 36.0 37.0 38.2 39.4 40.6 42.0 43.4 45.0 46.6 48.4 50.4 52.5 54.8
257.627m 41.4 42.4 43.5 44.7 46.0 47.3 48.7 50.1 51.7 53.4 55.2 57.1 59.1 1:01.3 1:03.6 1:06.2 1:09.0 1:12.0
400m 1:10.2 1:12.0 1:13.9 1:15.9 1:18.0 1:20.2 1:22.6 1:25.1 1:27.8 1:30.6 1:33.6 1:36.9 1:40.3 1:44.0 1:48.0 1:52.4 1:57.1 2:02.1
515.254m 1:37.0 1:39.5 1:42.1 1:44.9 1:47.8 1:50.9 1:54.2 1:57.6 2:01.3 2:05.2 2:09.4 2:13.8 2:18.6 2:23.8 2:29.3 2:35.3 2:41.7 2:48.8
772.881m 2:36.6 2:40.6 2:44.8 2:49.3 2:54.0 2:59.0 3:04.2 3:09.8 3:15.7 3:22.1 3:28.8 3:36.0 3:43.7 3:52.0 4:00.9 4:10.6 4:21.0 4:32.4
800m 2:43.1 2:47.2 2:51.6 2:56.3 3:01.2 3:06.4 3:11.8 3:17.7 3:23.8 3:30.4 3:37.4 3:44.9 3:53.0 4:01.6 4:10.9 4:20.9 4:31.8 4:43.6
1500m 4:58.3 5:05.9 5:14.0 5:22.4 5:31.4 5:40.9 5:50.9 6:01.5 6:12.8 6:24.9 6:37.7 6:51.4 7:06.1 7:21.9 7:38.9 7:57.2 8:17.1 8:38.7
mile 5:22.6 5:30.9 5:39.6 5:48.8 5:58.5 6:08.7 6:19.6 6:31.1 6:43.3 6:56.3 7:10.2 7:25.0 7:40.9 7:58.0 8:16.4 8:36.2 8:57.7 9:21.1
3k 10:37.7 10:54.1 11:11.3 11:29.4 11:48.6 12:08.8 12:30.3 12:53.0 13:17.2 13:42.9 14:10.3 14:39.6 15:11.1 15:44.8 16:21.1 17:00.4 17:42.9 18:29.1
5k 18:41.9 19:10.6 19:40.9 20:12.8 20:46.5 21:22.1 21:59.8 22:39.8 23:22.3 24:07.6 24:55.8 25:47.4 26:42.7 27:42.0 28:46.0 29:55.0 31:09.8 32:31.1
8k 30:43.7 31:31.0 32:20.7 33:13.2 34:08.6 35:07.1 36:09.1 37:14.8 38:24.6 39:39.0 40:58.3 42:23.1 43:53.9 45:31.4 47:16.5 49:10.0 51:12.9 53:26.5
5M 30:55.3 31:42.9 32:32.9 33:25.7 34:21.4 35:20.3 36:22.7 37:28.8 38:39.1 39:53.9 41:13.7 42:39.0 44:10.4 45:48.6 47:34.3 49:28.5 51:32.2 53:46.6
10k 38:55.1 39:54.9 40:58.0 42:04.4 43:14.5 44:28.7 45:47.2 47:10.4 48:38.9 50:13.0 51:53.4 53:40.8 55:35.8 57:39.4 59:52.4 1:02:16.1 1:04:51.8 1:07:41.0
15k 59:46.5 1:01:18.5 1:02:55.3 1:04:37.3 1:06:25.0 1:08:18.9 1:10:19.5 1:12:27.3 1:14:43.2 1:17:07.8 1:19:42.1 1:22:27.0 1:25:23.6 1:28:33.4 1:31:57.8 1:35:38.5 1:39:37.6 1:43:57.5
10M 1:04:36.2 1:06:15.6 1:08:00.2 1:09:50.5 1:11:46.9 1:13:50.0 1:16:00.3 1:18:18.5 1:20:45.3 1:23:21.6 1:26:08.3 1:29:06.5 1:32:17.5 1:35:42.6 1:39:23.4 1:43:22.0 1:47:40.4 1:52:21.3
hmar 1:27:42.1 1:29:57.0 1:32:19.0 1:34:48.8 1:37:26.8 1:40:13.8 1:43:10.7 1:46:18.3 1:49:37.6 1:53:09.8 1:56:56.1 2:00:58.1 2:05:17.3 2:09:55.7 2:14:55.6 2:20:19.4 2:26:10.2 2:32:31.5
mar 3:09:09.1 3:14:00.1 3:19:06.5 3:24:29.3 3:30:10.2 3:36:10.4 3:42:31.9 3:49:16.5 3:56:26.4 4:04:04.1 4:12:12.2 4:20:54.0 4:30:13.1 4:40:13.6 4:51:00.2 5:02:38.6 5:15:15.3 5:28:57.7

m7 Age Group

Event 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5
55m 8.38 8.59 8.82 9.05 9.31 9.57 9.85 10.15 10.47 10.81 11.17 11.55 11.97 12.41 12.89 13.40 13.96 14.57
100m 13.6 14.0 14.4 14.7 15.2 15.6 16.0 16.5 17.1 17.6 18.2 18.8 19.5 20.2 21.0 21.8 22.8 23.7
200m 28.3 29.0 29.8 30.6 31.5 32.4 33.3 34.3 35.4 36.5 37.8 39.1 40.5 42.0 43.6 45.3 47.2 49.3
257.627m 37.3 38.2 39.2 40.3 41.4 42.6 43.9 45.2 46.6 48.1 49.7 51.4 53.3 55.3 57.4 59.7 1:02.2 1:04.9
400m 1:03.7 1:05.3 1:07.0 1:08.8 1:10.8 1:12.8 1:14.9 1:17.2 1:19.6 1:22.2 1:24.9 1:27.8 1:31.0 1:34.4 1:38.0 1:41.9 1:46.2 1:50.8
515.254m 1:28.3 1:30.6 1:33.0 1:35.5 1:38.1 1:40.9 1:43.9 1:47.1 1:50.4 1:54.0 1:57.8 2:01.8 2:06.2 2:10.9 2:15.9 2:21.3 2:27.2 2:33.6
772.881m 2:23.8 2:27.5 2:31.4 2:35.5 2:39.8 2:44.4 2:49.2 2:54.3 2:59.8 3:05.6 3:11.8 3:18.4 3:25.5 3:33.1 3:41.3 3:50.1 3:59.7 4:10.1
800m 2:29.9 2:33.7 2:37.8 2:42.1 2:46.6 2:51.3 2:56.4 3:01.7 3:07.4 3:13.4 3:19.9 3:26.8 3:34.2 3:42.1 3:50.6 3:59.9 4:09.9 4:20.7
1500m 4:43.8 4:51.1 4:58.8 5:06.8 5:15.4 5:24.4 5:33.9 5:44.0 5:54.8 6:06.2 6:18.4 6:31.5 6:45.5 7:00.5 7:16.7 7:34.1 7:53.1 8:13.6
mile 5:07.0 5:14.9 5:23.1 5:31.9 5:41.1 5:50.8 6:01.2 6:12.1 6:23.7 6:36.1 6:49.3 7:03.4 7:18.6 7:34.8 7:52.3 8:11.2 8:31.7 8:53.9
3k 10:06.9 10:22.4 10:38.8 10:56.1 11:14.3 11:33.6 11:54.0 12:15.6 12:38.6 13:03.0 13:29.2 13:57.1 14:27.0 14:59.1 15:33.6 16:11.0 16:51.5 17:35.4
5k 17:47.5 18:14.9 18:43.7 19:14.1 19:46.2 20:20.1 20:55.9 21:34.0 22:14.4 22:57.5 23:43.4 24:32.5 25:25.1 26:21.6 27:22.4 28:28.1 29:39.3 30:56.6
8k 29:14.4 29:59.4 30:46.8 31:36.7 32:29.4 33:25.1 34:24.0 35:26.6 36:33.1 37:43.8 38:59.3 40:19.9 41:46.4 43:19.2 44:59.2 46:47.1 48:44.1 50:51.2
5M 29:25.5 30:10.7 30:58.4 31:48.6 32:41.6 33:37.7 34:37.0 35:40.0 36:46.9 37:58.0 39:14.0 40:35.2 42:02.1 43:35.5 45:16.1 47:04.8 49:02.5 51:10.4
10k 37:02.0 37:59.0 38:59.0 40:02.2 41:08.9 42:19.5 43:34.2 44:53.4 46:17.5 47:47.1 49:22.7 51:04.9 52:54.3 54:51.9 56:58.5 59:15.3 1:01:43.4 1:04:24.4
15k 56:52.1 58:19.6 59:51.6 1:01:28.7 1:03:11.2 1:04:59.5 1:06:54.2 1:08:55.8 1:11:05.1 1:13:22.7 1:15:49.4 1:18:26.3 1:21:14.4 1:24:14.9 1:27:29.4 1:30:59.3 1:34:46.8 1:38:54.1
10M 1:01:26.8 1:03:01.3 1:04:40.8 1:06:25.7 1:08:16.4 1:10:13.5 1:12:17.4 1:14:28.8 1:16:48.5 1:19:17.2 1:21:55.7 1:24:45.2 1:27:46.9 1:31:01.9 1:34:32.0 1:38:18.9 1:42:24.7 1:46:51.8
hmar 1:23:15.0 1:25:23.1 1:27:37.9 1:30:00.0 1:32:30.0 1:35:08.6 1:37:56.5 1:40:54.6 1:44:03.8 1:47:25.2 1:51:00.1 1:54:49.7 1:58:55.8 2:03:20.1 2:08:04.7 2:13:12.1 2:18:45.1 2:24:47.0
mar 2:59:05.5 3:03:41.0 3:08:31.0 3:13:36.7 3:18:59.4 3:24:40.5 3:30:41.7 3:37:04.8 3:43:51.9 3:51:05.1 3:58:47.3 4:07:01.4 4:15:50.7 4:25:19.2 4:35:31.5 4:46:32.8 4:58:29.2 5:11:27.8

m9 Age Group

Event 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5
55m 7.44 7.63 7.83 8.04 8.26 8.50 8.75 9.01 9.30 9.60 9.92 10.26 10.62 11.02 11.44 11.90 12.40 12.93
100m 12.1 12.4 12.7 13.1 13.4 13.8 14.2 14.6 15.1 15.6 16.1 16.7 17.3 17.9 18.6 19.3 20.2 21.0
200m 24.8 25.5 26.1 26.8 27.6 28.4 29.2 30.1 31.1 32.1 33.1 34.3 35.5 36.8 38.2 39.8 41.4 43.2
257.627m 32.7 33.5 34.4 35.4 36.3 37.4 38.5 39.6 40.9 42.2 43.6 45.1 46.7 48.5 50.3 52.4 54.5 56.9
400m 55.9 57.3 58.8 1:00.4 1:02.1 1:03.8 1:05.7 1:07.7 1:09.8 1:12.1 1:14.5 1:17.1 1:19.8 1:22.8 1:26.0 1:29.4 1:33.1 1:37.2
515.254m 1:17.7 1:19.6 1:21.7 1:24.0 1:26.3 1:28.8 1:31.4 1:34.1 1:37.1 1:40.2 1:43.6 1:47.1 1:51.0 1:55.1 1:59.5 2:04.3 2:09.5 2:15.1
772.881m 2:07.1 2:10.3 2:13.7 2:17.4 2:21.2 2:25.2 2:29.5 2:34.0 2:38.8 2:44.0 2:49.4 2:55.3 3:01.5 3:08.2 3:15.5 3:23.3 3:31.8 3:41.0
800m 2:12.5 2:15.9 2:19.5 2:23.2 2:27.2 2:31.4 2:35.9 2:40.6 2:45.6 2:51.0 2:56.7 3:02.8 3:09.3 3:16.3 3:23.9 3:32.0 3:40.9 3:50.5
1500m 4:20.9 4:27.6 4:34.7 4:42.1 4:49.9 4:58.2 5:07.0 5:16.3 5:26.2 5:36.7 5:47.9 5:59.9 6:12.8 6:26.6 6:41.4 6:57.5 7:14.9 7:33.8
mile 4:42.2 4:49.5 4:57.1 5:05.1 5:13.6 5:22.5 5:32.0 5:42.1 5:52.8 6:04.2 6:16.3 6:29.3 6:43.2 6:58.1 7:14.2 7:31.6 7:50.4 8:10.9
3k 9:17.9 9:32.2 9:47.3 10:03.1 10:19.9 10:37.6 10:56.4 11:16.3 11:37.4 11:59.9 12:23.9 12:49.5 13:17.0 13:46.5 14:18.3 14:52.7 15:29.9 16:10.3
5k 16:21.4 16:46.6 17:13.1 17:41.0 18:10.5 18:41.7 19:14.6 19:49.6 20:26.8 21:06.4 21:48.6 22:33.7 23:22.1 24:14.0 25:09.9 26:10.3 27:15.8 28:26.9
8k 26:52.9 27:34.3 28:17.8 29:03.7 29:52.2 30:43.4 31:37.6 32:35.1 33:36.2 34:41.2 35:50.6 37:04.8 38:24.2 39:49.6 41:21.5 43:00.7 44:48.3 46:45.1
5M 27:03.1 27:44.7 28:28.5 29:14.7 30:03.4 30:55.0 31:49.5 32:47.4 33:48.9 34:54.3 36:04.1 37:18.8 38:38.7 40:04.6 41:37.1 43:17.0 45:05.2 47:02.8
10k 34:02.8 34:55.2 35:50.3 36:48.4 37:49.8 38:54.6 40:03.3 41:16.1 42:33.5 43:55.9 45:23.8 46:57.7 48:38.3 50:26.4 52:22.8 54:28.5 56:44.7 59:12.8
15k 52:15.6 53:36.0 55:00.6 56:29.8 58:04.0 59:43.5 1:01:28.9 1:03:20.7 1:05:19.5 1:07:25.9 1:09:40.8 1:12:05.0 1:14:39.4 1:17:25.3 1:20:24.0 1:23:37.0 1:27:06.0 1:30:53.2
10M 56:26.7 57:53.5 59:25.0 1:01:01.3 1:02:43.0 1:04:30.5 1:06:24.4 1:08:25.1 1:10:33.4 1:12:50.0 1:15:15.6 1:17:51.3 1:20:38.2 1:23:37.4 1:26:50.3 1:30:18.8 1:34:04.5 1:38:10.0
hmar 1:16:13.3 1:18:10.5 1:20:14.0 1:22:24.1 1:24:41.4 1:27:06.6 1:29:40.3 1:32:23.3 1:35:16.6 1:38:21.0 1:41:37.7 1:45:08.0 1:48:53.2 1:52:55.2 1:57:15.8 2:01:57.2 2:07:02.1 2:12:33.5
mar 2:43:16.1 2:47:27.2 2:51:51.6 2:56:30.3 3:01:24.5 3:06:35.5 3:12:04.8 3:17:54.0 3:24:05.1 3:30:40.1 3:37:41.4 3:45:11.8 3:53:14.4 4:01:52.7 4:11:10.9 4:21:13.7 4:32:06.8 4:43:56.7

m11 Age Group

Event 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5
55m 6.95 7.12 7.31 7.51 7.72 7.94 8.17 8.42 8.68 8.96 9.26 9.58 9.92 10.29 10.69 11.12 11.58 12.08
100m 11.2 11.5 11.8 12.2 12.5 12.9 13.2 13.6 14.1 14.5 15.0 15.5 16.1 16.7 17.3 18.0 18.8 19.6
200m 22.9 23.5 24.1 24.7 25.4 26.2 26.9 27.7 28.6 29.5 30.5 31.6 32.7 33.9 35.2 36.6 38.2 39.8
257.627m 30.1 30.9 31.7 32.5 33.5 34.4 35.4 36.5 37.6 38.9 40.2 41.5 43.0 44.6 46.3 48.2 50.2 52.4
400m 51.3 52.6 54.0 55.4 57.0 58.6 1:00.3 1:02.1 1:04.1 1:06.2 1:08.4 1:10.7 1:13.3 1:16.0 1:18.9 1:22.0 1:25.5 1:29.2
515.254m 1:11.3 1:13.1 1:15.0 1:17.0 1:19.2 1:21.4 1:23.8 1:26.4 1:29.1 1:32.0 1:35.0 1:38.3 1:41.8 1:45.6 1:49.6 1:54.0 1:58.8 2:04.0
772.881m 1:56.5 1:59.5 2:02.6 2:05.9 2:09.4 2:13.1 2:17.1 2:21.2 2:25.6 2:30.3 2:35.3 2:40.7 2:46.4 2:52.6 2:59.2 3:06.4 3:14.2 3:22.6
800m 2:01.5 2:04.6 2:07.9 2:11.3 2:15.0 2:18.8 2:22.9 2:27.3 2:31.9 2:36.8 2:42.0 2:47.6 2:53.6 3:00.0 3:06.9 3:14.4 3:22.5 3:31.3
1500m 4:04.0 4:10.2 4:16.8 4:23.7 4:31.1 4:38.8 4:47.0 4:55.7 5:05.0 5:14.8 5:25.3 5:36.5 5:48.5 6:01.4 6:15.4 6:30.4 6:46.6 7:04.3
mile 4:23.9 4:30.6 4:37.8 4:45.3 4:53.2 5:01.6 5:10.5 5:19.9 5:29.9 5:40.5 5:51.9 6:04.0 6:17.0 6:31.0 6:46.0 7:02.2 7:19.8 7:39.0
3k 8:41.7 8:55.0 9:09.1 9:24.0 9:39.6 9:56.2 10:13.7 10:32.3 10:52.1 11:13.1 11:35.6 11:59.5 12:25.2 12:52.8 13:22.6 13:54.7 14:29.5 15:07.3
5k 15:17.7 15:41.2 16:06.0 16:32.1 16:59.6 17:28.8 17:59.6 18:32.3 19:07.1 19:44.1 20:23.6 21:05.8 21:51.0 22:39.5 23:31.8 24:28.3 25:29.5 26:36.0
8k 25:08.1 25:46.8 26:27.5 27:10.4 27:55.7 28:43.6 29:34.3 30:28.0 31:25.2 32:26.0 33:30.9 34:40.2 35:54.5 37:14.3 38:40.2 40:13.0 41:53.6 43:42.9
5M 25:17.6 25:56.5 26:37.5 27:20.7 28:06.3 28:54.4 29:45.4 30:39.6 31:37.0 32:38.2 33:43.5 34:53.3 36:08.1 37:28.4 38:54.8 40:28.2 42:09.4 43:59.4
10k 31:50.1 32:39.1 33:30.6 34:25.0 35:22.3 36:23.0 37:27.2 38:35.3 39:47.6 41:04.6 42:26.8 43:54.6 45:28.7 47:09.8 48:58.6 50:56.2 53:03.5 55:21.9
15k 48:50.9 50:06.0 51:25.1 52:48.5 54:16.5 55:49.6 57:28.1 59:12.6 1:01:03.6 1:03:01.8 1:05:07.8 1:07:22.6 1:09:47.0 1:12:22.0 1:15:09.0 1:18:09.4 1:21:24.8 1:24:57.2
10M 52:44.5 54:05.7 55:31.1 57:01.1 58:36.2 1:00:16.6 1:02:03.0 1:03:55.8 1:05:55.7 1:08:03.3 1:10:19.4 1:12:44.9 1:15:20.8 1:18:08.2 1:21:08.6 1:24:23.3 1:27:54.3 1:31:43.6
hmar 1:11:01.7 1:12:50.9 1:14:46.0 1:16:47.2 1:18:55.2 1:21:10.5 1:23:33.7 1:26:05.7 1:28:47.1 1:31:38.9 1:34:42.2 1:37:58.2 1:41:28.1 1:45:13.6 1:49:16.4 1:53:38.7 1:58:22.8 2:03:31.6
mar 2:31:36.9 2:35:30.2 2:39:35.7 2:43:54.5 2:48:27.7 2:53:16.5 2:58:22.3 3:03:46.6 3:09:31.2 3:15:38.0 3:22:09.3 3:29:07.5 3:36:35.6 3:44:37.0 3:53:15.3 4:02:35.1 4:12:41.6 4:23:40.8

m13 Age Group

Event 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5
55m 6.64 6.81 6.98 7.17 7.37 7.58 7.81 8.04 8.30 8.56 8.85 9.15 9.48 9.83 10.21 10.62 11.06 11.54
100m 10.7 11.0 11.3 11.6 11.9 12.3 12.6 13.0 13.4 13.8 14.3 14.8 15.3 15.9 16.5 17.2 17.9 18.7
200m 21.6 22.2 22.8 23.4 24.0 24.7 25.4 26.2 27.0 27.9 28.8 29.8 30.9 32.0 33.3 34.6 36.1 37.6
257.627m 28.4 29.1 29.9 30.7 31.6 32.5 33.4 34.4 35.5 36.7 37.9 39.2 40.6 42.1 43.7 45.5 47.4 49.4
400m 48.3 49.5 50.8 52.2 53.6 55.2 56.8 58.5 1:00.3 1:02.3 1:04.4 1:06.6 1:09.0 1:11.5 1:14.3 1:17.2 1:20.5 1:24.0
515.254m 1:07.0 1:08.7 1:10.5 1:12.4 1:14.5 1:16.6 1:18.8 1:21.2 1:23.8 1:26.5 1:29.4 1:32.4 1:35.8 1:39.3 1:43.1 1:47.2 1:51.7 1:56.6
772.881m 1:49.4 1:52.2 1:55.1 1:58.2 2:01.5 2:05.0 2:08.7 2:12.6 2:16.7 2:21.1 2:25.8 2:30.9 2:36.3 2:42.0 2:48.3 2:55.0 3:02.3 3:10.2
800m 1:54.0 1:56.9 2:00.0 2:03.3 2:06.7 2:10.3 2:14.2 2:18.2 2:22.5 2:27.1 2:32.0 2:37.3 2:42.9 2:48.9 2:55.4 3:02.5 3:10.1 3:18.3
1500m 3:51.3 3:57.3 4:03.5 4:10.1 4:17.1 4:24.4 4:32.2 4:40.4 4:49.2 4:58.5 5:08.5 5:19.1 5:30.5 5:42.8 5:55.9 6:10.2 6:25.6 6:42.4
mile 4:10.2 4:16.6 4:23.4 4:30.5 4:38.0 4:46.0 4:54.4 5:03.3 5:12.8 5:22.9 5:33.7 5:45.2 5:57.5 6:10.7 6:25.0 6:40.4 6:57.1 7:15.2
3k 8:14.7 8:27.4 8:40.7 8:54.8 9:09.6 9:25.3 9:42.0 9:59.6 10:18.4 10:38.3 10:59.6 11:22.3 11:46.7 12:12.9 12:41.1 13:11.5 13:44.5 14:20.3
5k 14:30.2 14:52.5 15:16.0 15:40.8 16:06.9 16:34.5 17:03.8 17:34.8 18:07.8 18:42.9 19:20.3 20:00.3 20:43.2 21:29.2 22:18.8 23:12.4 24:10.4 25:13.4
8k 23:50.1 24:26.8 25:05.4 25:46.1 26:29.0 27:14.4 28:02.5 28:53.5 29:47.7 30:45.3 31:46.9 32:52.6 34:03.1 35:18.7 36:40.2 38:08.2 39:43.6 41:27.2
5M 23:59.1 24:36.0 25:14.9 25:55.8 26:39.0 27:24.7 28:13.1 29:04.4 29:58.9 30:56.9 31:58.8 33:05.0 34:15.9 35:32.1 36:54.1 38:22.6 39:58.6 41:42.9
10k 30:11.3 30:57.7 31:46.6 32:38.1 33:32.5 34:30.0 35:30.9 36:35.5 37:44.1 38:57.2 40:15.1 41:38.3 43:07.6 44:43.4 46:26.6 48:18.1 50:18.8 52:30.1
15k 46:18.5 47:29.7 48:44.7 50:03.8 51:27.2 52:55.4 54:28.8 56:07.9 57:53.1 59:45.2 1:01:44.7 1:03:52.4 1:06:09.3 1:08:36.3 1:11:14.6 1:14:05.6 1:17:10.8 1:20:32.2
10M 49:59.2 51:16.1 52:37.0 54:02.3 55:32.4 57:07.6 58:48.4 1:00:35.4 1:02:29.0 1:04:29.9 1:06:38.9 1:08:56.8 1:11:24.5 1:14:03.2 1:16:54.1 1:19:58.7 1:23:18.6 1:26:56.0
hmar 1:07:09.7 1:08:53.0 1:10:41.8 1:12:36.4 1:14:37.4 1:16:45.3 1:19:00.8 1:21:24.5 1:23:57.1 1:26:39.6 1:29:32.9 1:32:38.2 1:35:56.7 1:39:29.9 1:43:19.5 1:47:27.5 1:51:56.2 1:56:48.2
mar 2:22:56.5 2:26:36.4 2:30:27.8 2:34:31.8 2:38:49.4 2:43:21.7 2:48:10.0 2:53:15.7 2:58:40.6 3:04:26.4 3:10:35.3 3:17:09.6 3:24:12.1 3:31:45.9 3:39:54.6 3:48:42.4 3:58:14.1 4:08:35.6

m15 Age Group

Event 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5
55m 6.43 6.59 6.76 6.95 7.14 7.34 7.56 7.79 8.03 8.29 8.57 8.86 9.18 9.52 9.89 10.28 10.71 11.18
100m 10.4 10.6 10.9 11.2 11.5 11.9 12.2 12.6 13.0 13.4 13.8 14.3 14.8 15.4 16.0 16.6 17.3 18.1
200m 20.7 21.2 21.8 22.4 23.0 23.7 24.4 25.1 25.9 26.7 27.6 28.6 29.6 30.7 31.9 33.2 34.5 36.0
257.627m 27.2 27.9 28.6 29.4 30.2 31.1 32.0 33.0 34.0 35.1 36.3 37.5 38.9 40.3 41.9 43.5 45.4 47.3
400m 46.2 47.3 48.6 49.9 51.3 52.8 54.3 56.0 57.7 59.6 1:01.6 1:03.7 1:06.0 1:08.4 1:11.0 1:13.9 1:17.0 1:20.3
515.254m 1:04.1 1:05.7 1:07.4 1:09.3 1:11.2 1:13.2 1:15.4 1:17.7 1:20.1 1:22.7 1:25.4 1:28.4 1:31.6 1:34.9 1:38.6 1:42.5 1:46.8 1:51.5
772.881m 1:44.4 1:47.1 1:49.9 1:52.9 1:56.0 1:59.3 2:02.8 2:06.6 2:10.5 2:14.7 2:19.2 2:24.0 2:29.2 2:34.7 2:40.7 2:47.1 2:54.1 3:01.6
800m 1:48.8 1:51.6 1:54.6 1:57.7 2:00.9 2:04.4 2:08.0 2:11.9 2:16.1 2:20.4 2:25.1 2:30.1 2:35.5 2:41.3 2:47.5 2:54.2 3:01.4 3:09.3
